Adelholzener Bleib in Form Maracuja Orange Individual
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 6486 12x0.75l Glas (MEHRWEG) 11,90€ zzgl. 3,30€ Pfand zzgl. Versand Literpreis 1,32€ / Preis per Stück: 0,992€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Erfrischungsgetränk mit Passionsfrucht-Orangengeschmack. Fruchtgehalt 6% davon 3% Passionsfrucht und 3% Orange. Mit Zuckern und Süßungsmitteln. Wenig Kalorien.
Zusätzliche Informationen
Fruchtgehalt: 6%
Natürliches Mineralwasser, Glukose-Fruktosesirup, Passionsfruchtsaft* (3%), Kohlensäure, Orangensaft* (3%), Zucker, Orangenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K und Saccharin; natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisator Guarkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin
*aus Fruchtsaftkonzentrat
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Fruchtgehalt: 6% Natürliches Mineralwasser, Glukose-Fruktosesirup, Passionsfruchtsaft* (3%), Kohlensäure, Orangensaft* (3%), Zucker, Orangenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K und Saccharin; natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisator Guarkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin *aus Fruchtsaftkonzentrat |
Hersteller / Inverkehrbringer | Adelholzener Alpenquellen GmbH Adelholzener Alpenquellen GmbH St.-Primus-Straße 1-5 83313 Siegsdorf |
Herstellungsort | Siegsdorf |
Marke | Adelholzener |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 118 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 28 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 6,2 |
Davon Zucker [g]*²: | 6,1 |
Natrium [g]*²: | 0,008 |
Ballaststoffe [g]*²: | <0,2 |
Eiweiß [g]*²: | <0,2 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |