Adelholzener Grapefruit Limonade
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 6562 12x0.5l PET (MEHRWEG) 12,20€ zzgl. 3,30€ Pfand zzgl. Versand Literpreis 2,03€ / Preis per Stück: 1,017€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Adelholzener Grapefruit Limonade 12 x 0,5 l PET Mehrweg · Grapefruit Limonade mit 4% Fruchtgehalt, davon 3% Grapefruit.
Zusätzliche Informationen
Vitamin C 16 mg*<br />Vitamin E 2,4 mg*<br />Vitamin B6 0,28 mg*<br />Vitamin B12 0,5 µg* *20% Anteil am Nährstoffbezugswert
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Fruchtgetränk mit Süßungsmitteln |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Grapefruitsaft* (3%), Zucker, Kohlensäure, Zitronensaft*, Orangensaft*, Orangenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl; Säureregulator Kaliumcitrate, natürliches Grapefruitaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. |
Hersteller / Inverkehrbringer | Adelholzener Alpenquellen GmbH Adelholzener Alpenquellen GmbH St.-Primus-Straße 1-5 83313 Siegsdorf |
Herstellungsort | Siegsdorf |
Marke | Adelholzener |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 131 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 31 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 7,1 |
Davon Zucker [g]*²: | 6,8 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |