Erdinger Alkoholfrei Grapefruit
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 603 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 23,60€ zzgl. 3,42€ Pfand zzgl. Versand Literpreis 2,98€ / Preis per Stück: 0,983€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Erdinger Alkoholfrei Grapefruit Leicht herbes Erdinger Alkoholfrei und bittersüße Note saftiger Grapefruit. Der vitaminhaltige Durstlöscher besitzt gerade einmal 25 Kalorien pro 100 ml und ist isotonisch. So werden die wertvollen Inhaltsstoffe Vitamin C, B9 und B12 unmittelbar vom Körper aufgenommen.
Zusätzliche Informationen
Folsäure19 µg (9,5% )63 µg (33% ) Vitamin B120,18 µg (7,1% )0,6 µg (23% ) Vitamin C3,6 mg (4,5% )12 mg (15% ) Broteinheit0,48 BE1,57 BE
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | alkoholfreies Biermischgetränk |
Zutatenverzeichnis | ERDINGER Alkoholfrei Grapefruit: 50 % ERDINGER alkoholfreies Schankbier (Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Gärungskohlensäure), 50 % Erfrischungsgetränk mit Grapefruitsaft (Wasser, Fruktosesirup, Pink Grapefruitsaft aus Pink Grapefruitsaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Acerolasaft aus Acerolasaftkonzentrat, konzentrierter Zitronenextrakt, natürliches Aroma, natürlicher Farbstoff Anthocyane, Folsäure, Vitamin B12) |
Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
Hersteller / Inverkehrbringer | Privatbrauerei Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH Lange Zeile 1 + 3 in 85435 Erding http://www.erdinger.de |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | Erdinger |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 107 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 25 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 5,7 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,8 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,6 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |