Fever-Tree Ginger Beer
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 8903 24x0.2l Glas (MEHRWEG) 36,40€ zzgl. 5,10€ Pfand zzgl. Versand Literpreis 7,58€ / Preis per Stück: 1,517€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
GINGER BEER Mit dem brauen einer Mischung aus drei verschiedenen Ingwersorten aus Nigeria, Indien und der Elfenbeinküste haben wir ein preisgekröntes Ginger Beer erschaffen, das von Gastronomen und Kritikern bejubelt wird. Perfekt für einen Dark & Stormy, Moscow Mule, oder einfach als Soft Drink
Zusätzliche Informationen
MHD bei Abfüllung: 14 Monate Restlaufzeit: 6 Monate Lagerung: kühl und dunkel lagern
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Bier mit natürlichem Ingwer |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Kohlensäure, natürliche Aromen, Ingwerwurzel (0,3%), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Birnensaft, unraffinierter Reissirup, Gerstenmalzextrakt, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure |
Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
Hersteller / Inverkehrbringer | Importeur: Global Drinks Partnership GmH Lindwurmstrasse 88 in 80337 München Hersteller: Fevertree Ltd., Kildare House 3, Dorset Rise, London, EC4Y 8EN, UK http://www.global-drinks-partnership.de |
Herstellungsort | UK |
Marke | Fever-Tree |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 190 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 45,4 |
Fettgehalt [g]*²: | 0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 11,2 |
Davon Zucker [g]*²: | 11,2 |
Natrium [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |