König Ludwig Weißbier Leicht
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4060 20x0.5l Glas (MEHRWEG) 23,60€ zzgl. 3,10€ Pfand zzgl. Versand Literpreis 2,36€ / Preis per Stück: 1,180€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Für den Kenner köstlicher, bayerischer Bierspezialitäten. Leicht und dennoch voller Weissbier-Geschmack. König Ludwig Weissbier Leicht hat einen niedrigeren Stammwürzegehalt, daher entsprechend 40 % weniger Kalorien und Alkohol als König Ludwig Weissbier Hell. Stammwürze 7,6 % Alkoholgehalt 2,9 %vol Restextrakt 3,1 %
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | König Ludwig Weißbier Leicht |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, Hefe Brauwasser Brauwasser von einer zur Herstellung des König Ludwig Weissbier Leicht besonderen Qualität. Malz Malz ausgesuchter und kontrollierter zweizeiliger Sommergersten und Brauweizen bestimmter Sorten und Provenienzen. Hopfen Hopfen, der jährlich aus hunderten Mustern erntefrischer Partien qualitativ hochwertigster Sorten aus anerkannt besten Provenienzen mittels Handbonitierung und ausgefeilten Analysenverfahren so zusammengestellt wird, dass er den Profilansprüchen für das König Ludwig Weissbier Leicht entspricht. (Um diese erntefrische Qualität über das Jahr zu halten werden diese ausgesuchten Partien unmittelbar nach der Auswahl mit reinstem CO2 oder Alkohol extrahiert). Hefe Hefe, die speziell für das obergärige König Ludwig Weissbier Leicht selektiert wurde, um den einzigartigen Charakter dieses Spitzen-Weissbieres zu erreichen. |
Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
Hersteller / Inverkehrbringer | König Ludwig GmbH & Co. KG Schloßbrauerei Kaltenberg König Ludwig GmbH & Co. KG Schloßbrauerei Kaltenberg Augsburger Straße 41 82256 Fürstenfeldbruck |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | König Ludwig |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Alkoholgehalt | 2,9% vol. |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 116 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 28 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 2,7 |
Davon Zucker [g]*²: | Spuren |
Eiweiß [g]*²: | 0,2 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |