Spezi Energy
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 5084 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 19,90€ zzgl. 3,42€ Pfand zzgl. Versand Literpreis 2,51€ / Preis per Stück: 0,829€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Spezi Energy Koffeinhaltige Brause mit Energie-, Cola- und Orangengeschmack und Taurin
Zusätzliche Informationen
Vitamine und Mineralien pro 100 ml Niacin 2,4mg 15% Panthothensäure 0,9mg 15% Vitamin B6 0,42mg 30% Vitamin B12 1,5µg 60% * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ** Der Salzgehalt kann sich je nach Abfüller leicht verändern. Beachten Sie bitte das Etikett auf dem jeweiligen Produkt.
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Koffeinhaltige Brause mit Energie-, Cola- und Orangengeschmack und Taurin |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure und Phosphorsäure, Farbstoff E150d, Säureregulator Natriumcitrat, Aroma, Koffein (0,03%), Taurin (0,02%), Vitaminmischung (Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B12), Citrusextrakt, Stabilisator Johannisbrotkernmehl |
Hersteller / Inverkehrbringer | Spezi Markengetränkeverband Deutschland e.V. Fröhlichstraße 26 in 86150 Augsburg http://www.spezi.com |
Marke | Spezi Energy |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 212 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 50 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,01< |
Kohlenhydrate [g]*²: | 12,3 |
Davon Zucker [g]*²: | 12,2 |
Eiweiß [g]*²: | <0,10 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,058 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |